Articolo in evidenza

CLASSIFICHE SERRA TRAIL

Gli scatti di chiara Ferrari

Tutte ma tutte le foto di ModenaCORRE

CLASSIFICA UOMINI GENERALEda sx Erika (Gianni Sport); Fazioli Filippo (4°) Piana Giulio, Ferrari Robert (3;30), Marcolini Alessandro, Davoli Federico (5°), Nicole Bagnoli (pres. Faeto1000) e Martino, Nicholas Salsi e Annamaria Dallari (Comune di Serramazzoni), Alberto (3;30 Running Store)

86 1:30:58 FERRARI Robert   1987
184 1:34:17 PIANA Giulio   1981
92 1:37:07 MARCOLINI Alessandro   1993
135 1:38:43 FAZIOLI Filippo   1991
121 1:39:37 DAVOLI Federico   1988
155 1:40:14 MOCCIA Gerardo   1980
133 1:40:44 GADDONI Riccardo   1999
24 1:41:35 FONTANA Juri   1982
123 1:41:50 GUALDI Fausto   1971
10° 156 1:42:34 ALDROVANDI Andrea   1977
11° 83 1:43:05 ROMANI Alex   1984
12° 196 1:45:59 SOURBRON Roel   1981
13° 25 1:47:34 CASONI Andrea   1987
14° 134 1:49:16 SAVOIA Fabio   1971
15° 138 1:49:44 EL MASSA Hicham   1982
16° 28 1:50:55 DI NOIA Ernesto   1974
17° 115 1:52:27 BERGONZINI Federico   1995
18° 46 1:52:30 MATTIOLI Matteo   1981
19° 193 1:53:19 TOLOMEO Christian   1982
20° 14 1:53:28 LESI Nicolò   1990
21° 20 1:53:58 ASCARI Giacomo   2001
22° 119 1:54:19 LEVRINI Matteo   1979
23° 199 1:56:04 SOCI Francesco   1985
24° 152 1:57:15 LAMI Antonio   1982
25° 178 1:57:26 TROMBINI Samuele   2001
26° 4 1:57:28 GRAZIOSI Marcello   1972
27° 29 1:57:41 RUFFALDI Giacomo   2003
28° 57 1:58:01 CHIODO Cristian   1991
29° 102 2:00:05 CINTORI Matteo   1985
30° 95 2:00:09 BASILE Antonio   1961
31° 15 2:00:22 VENTURELLI Rinaldo   1969
32° 151 2:00:37 ZACCARELLI Eugenio   1986
33° 158 2:00:39 BURGONI Christian   1977
34° 60 2:00:42 BENEDETTI Matteo   2002
35° 32 2:00:56 MUZZARELLI Daniele   1988
36° 132 2:01:17 BATTISTINI Mattia   1981
37° 96 2:01:42 DOKU Agron   1974
38° 101 2:02:24 CROCI Simone   1981
39° 110 2:02:30 AGLIOLO GALLITTO Mario   1975
40° 35 2:03:47 SPINA Gianluca   1984
41° 49 2:04:16 COMASTRI Fausto   1975
42° 54 2:04:18 LEVA Simone   1990
43° 174 2:05:13 FULGERI Manuele   1990
44° 27 2:05:20 MARCHI Luca   1983
45° 198 2:05:34 FUCCHI Matteo   1998
46° 82 2:05:46 MARANI Gianluca   1980
47° 107 2:05:54 BELLOI Vittorio   1962
48° 170 2:05:55 MESTI Ugo   1959
49° 74 2:06:08 BELLEI Matteo   1979
50° 67 2:06:14 CASONI Enrico   1977
51° 64 2:06:47 SPAGGIARI Eugenio   1984
52° 97 2:07:01 MARCHESINI Luca   1989
53° 188 2:07:04 PATTUZZI Giorgio   1968
54° 42 2:07:15 CHECCOLI Simone   1986
55° 173 2:07:45 DALLARI Gianluca   1975
56° 180 2:08:02 MAZZALI Marco   1976
57° 63 2:08:33 ZANELLA Enrico   1966
58° 19 2:08:48 D’AGOSTINI Sandro   1964
59° 128 2:08:58 VELLANI Alberto   1968
60° 176 2:09:40 VERNIA Fabio   1970
61° 114 2:09:44 GASPARON Enrico   1967
62° 69 2:13:27 VERATI Marco   1968
63° 182 2:13:55 SOLMI Lorenzo   1976
64° 61 2:14:39 BERTESI Elia   1988
65° 197 2:15:10 SIGHINOLFI Gabriele   1969
66° 47 2:15:52 BONIBALDONI Manuel   1993
67° 113 2:15:53 BENEDETTI Giacomo   1992
68° 56 2:15:55 TORA Lodovico   1965
69° 169 2:16:13 LUGLI Roberto   1981
70° 117 2:16:45 BUFFAGNI Dario   1990
71° 164 2:16:50 PIRANI Andrea   1995
72° 10 2:16:54 BORSARI Roberto   1982
73° 93 2:17:19 FERRARI Manuel   1983
74° 99 2:18:02 NOTARISTEFANO Luca   1989
75° 131 2:18:04 ALEOTTI Leonardo   1971
76° 11 2:18:19 GAETANI Giorgio   1962
77° 22 2:19:02 PANCIROLI David   1978
78° 70 2:19:05 MASONI Gianluca   1978
79° 172 2:19:51 PRESSICH Cristian   1966
80° 77 2:19:56 MIGLIORINI Marco   1977
81° 183 2:20:56 CLO Andrea   1969
82° 192 2:20:57 BARBIERI Rudy   1985
83° 146 2:20:59 BOLDRINI Massimo   1974
84° 181 2:21:00 ZANOLI Stefano   1973
85° 127 2:21:27 MELOTTI Alessio   1973
86° 179 2:22:59 POLLASTRI Gianfranco   1975
87° 166 2:23:00 CORRADI Davide   1971
88° 23 2:24:04 BACCARANI Gian Paolo   1960
89° 104 2:24:18 RAVAZZINI Marco   1979
90° 58 2:24:22 GUIDETTI Simone   1980
91° 142 2:25:07 GHEDUZZI Roberto   1964
92° 90 2:25:09 ROVATTI Daniele   1966
93° 79 2:25:29 GIOVANARDI Davide   1976
94° 195 2:25:53 DAVOLI Giovanni   1997
95° 94 2:25:59 ZAGNI Alberto   1994
96° 103 2:26:09 GAZZOTTI Simone   1980
97° 84 2:26:30 GIOVANELLI Patrizio   1963
98° 75 2:26:48 NERI William   1961
99° 65 2:27:26 RUOZI Gianluca   1971
100° 55 2:28:58 GANDOLFI Simone   1988
101° 37 2:30:05 CANTERGIANI Leonardo   1991
102° 100 2:30:08 SORBI Alessandro   1964
103° 68 2:30:31 SGARGI Ivan   1970
104° 16 2:31:03 SALICI Mirco   1984
105° 78 2:31:31 PANINI Giancarlo   1967
106° 139 2:31:49 BERGAMINI Carlo   1988
107° 72 2:32:03 BARTOLI Jiawei   1965
108° 88 2:33:50 BEVILACQUA Massimo   1966
109° 160 2:35:11 CASSANI Alessandro   1974
110° 41 2:35:59 MARRA Domenico   1986
111° 51 2:36:22 BONDIOLI Matteo   1989
112° 39 2:37:18 RICCÒ Darco   1960
113° 167 2:37:25 TOZZI Fausto   1965
114° 80 2:41:00 TASSI Alessandro   1969
115° 168 2:41:40 VALLONE Antonio   1969
116° 171 2:45:57 CAVANI Graziano   1964
117° 76 2:46:52 LIU William   1982
118° 59 2:47:54 MONTUORI Claudio   1962
119° 191 2:48:34 ZACCARELLI Valerio   1971
120° 85 2:50:36 GATTA Pasquale   1961
121° 62 2:51:08 SCAGLIONI Gian Luca   1965
122° 33 2:56:05 SIMEONE Guido   1980
123° 71 2:56:50 CAVAZZONI Massimiliano   1965
124° 129 3:00:43 MARRI Fabio   1950
125° 149 3:03:35 TIOZZO Angelo   1945
126° 148 3:26:23 ALBERTIN Uberto   1956

CASSIFICA DONNE GENERALE

Martino e Mattia (Figli di Nicole), Erica, GANCI Vanessa (4°), PRAMPOLINI Laura, CALZOLARI Dinahlee, PRAMPOLINI Laura, DODI Enrica (4°), Nicole, Annamaria, Alberto.

159 1:43:30 CALZOLARI Dinahlee
150 1:48:37 MARCOLINI Manuela
3 1:54:32 PRAMPOLINI Laura
45 2:04:13 GANCI Vanessa
111 2:08:50 DODI Enrica
122 2:11:42 UGOLINI Sonia
125 2:14:36 COULEE Mathilde
13 2:20:33 CARRETTI Chiara
87 2:21:26 MONTANARI Valeria
10° 120 2:24:14 BIZZARRI Barbara
11° 118 2:27:27 PAGLIUSO Giulia
12° 126 2:29:21 NOTARI Simona
13° 190 2:31:29 MARIOTTI Ilaria
14° 175 2:31:51 BASSO Paola
15° 50 2:32:54 POGGIOLI Loretta
16° 163 2:35:12 RICCHETTI Francesca
17° 52 2:36:22 SILINGARDI Laura
18° 12 2:36:41 AVANZI Alice
19° 186 2:37:17 LALINGA Sara
20° 189 2:46:16 MONTORSI Rita
21° 89 2:46:26 PERRONE Filomena
22° 48 2:47:53 FUMAROLA Marzia
23° 91 2:50:29 CERCHIARI Barbara
24° 18 2:50:30 MONDUZZI Erika
25° 109 2:51:11 PASCHOS Christina Marie
26° 108 2:57:06 BALESTRI Sara
27° 140 2:57:06 FORTINI Silvia
28° 143 2:57:32 BORGHI Danila
29° 136 2:58:38 BOILINI Ermanna
30° 105 2:59:31 CAMURATI Enrica
31° 187 3:00:58 MOCCIA Carmela
32° 43 3:05:31 TINCANI Francesca
33° 44 3:05:32 MARAZZI Alessia
34° 137 3:06:00 GASPARINI Giorgia
35° 112 3:09:36 GANDOLFI Margherita
36° 147 3:26:20 CAMURRI Stefania
37° 53 3:26:56 GANDOLFI Cecilia
38° 31 3:27:06 PALANDRI Ginetta
39° 17 3:27:45 RUFFILLI Giorgia

CLASSIFICA maschile PER DECADE 

Angelo Tiozzo:
il più cresciuto.

 

48 170 2:05:55 MESTI Ugo TEAM MUD & SNOW ASD M 1959
124 129 3:00:43 MARRI Fabio MODENA RUNNERS CLUB ASD M 1950
125 149 3:03:35 TIOZZO Angelo TEAM MUD & SNOW ASD M 1945
126 148 3:26:23 ALBERTIN Uberto ATLETA NON TESSERATO M 1956
             
30 95 2:00:09 BASILE Antonio ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1961
31 15 2:00:22 VENTURELLI Rinaldo GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD M 1969
47 107 2:05:54 BELLOI Vittorio ATLETA NON TESSERATO M 1962
53 188 2:07:04 PATTUZZI Giorgio ATLETA NON TESSERATO M 1968
57 63 2:08:33 ZANELLA Enrico MODENA RUNNERS CLUB ASD M 1966
58 19 2:08:48 D’AGOSTINI Sandro ATLETA NON TESSERATO M 1964
59 128 2:08:58 VELLANI Alberto RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. M 1968
61 114 2:09:44 GASPARON Enrico ATLETA NON TESSERATO M 1967
62 69 2:13:27 VERATI Marco TEAM MUD & SNOW ASD M 1968
65 197 2:15:10 SIGHINOLFI Gabriele ATLETA NON TESSERATO M 1969
68 56 2:15:55 TORA Lodovico ATLETA NON TESSERATO M 1965
76 11 2:18:19 GAETANI Giorgio ATLETA NON TESSERATO M 1962
79 172 2:19:51 PRESSICH Cristian ATLETA NON TESSERATO M 1966
81 183 2:20:56 CLO Andrea ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1969
88 23 2:24:04 BACCARANI Gian Paolo CASTELFRANCO POL. ASD APS M 1960
91 142 2:25:07 GHEDUZZI Roberto ATLETA NON TESSERATO M 1964
92 90 2:25:09 ROVATTI Daniele ATLETA NON TESSERATO M 1966
97 84 2:26:30 GIOVANELLI Patrizio UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS M 1963
98 75 2:26:48 NERI William CASTELFRANCO POL. ASD APS M 1961
102 100 2:30:08 SORBI Alessandro ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1964
105 78 2:31:31 PANINI Giancarlo RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. M 1967
107 72 2:32:03 BARTOLI Jiawei EDEN SPORT SCSD M 1965
108 88 2:33:50 BEVILACQUA Massimo ATLETA NON TESSERATO M 1966
112 39 2:37:18 RICCÒ Darco CASTELFRANCO POL. ASD APS M 1960
113 167 2:37:25 TOZZI Fausto ATLETA NON TESSERATO M 1965
114 80 2:41:00 TASSI Alessandro RUNNERS AND FRIENDS A.S.D. M 1969
115 168 2:41:40 VALLONE Antonio ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1969
116 171 2:45:57 CAVANI Graziano ATLETA NON TESSERATO M 1964
118 59 2:47:54 MONTUORI Claudio BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. M 1962
120 85 2:50:36 GATTA Pasquale ATLETA NON TESSERATO M 1961
121 62 2:51:08 SCAGLIONI Gian Luca ATLETA NON TESSERATO M 1965
123 71 2:56:50 CAVAZZONI Massimiliano ATLETA NON TESSERATO M 1965
             
9 123 1:41:50 GUALDI Fausto CAMPOGALLIANO CIRCOLO POL. ASD M 1971
10 156 1:42:34 ALDROVANDI Andrea POLISPORTIVA MONTE SAN PIETRO A.S.D. M 1977
14 134 1:49:16 SAVOIA Fabio BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. M 1971
16 28 1:50:55 DI NOIA Ernesto PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. M 1974
22 119 1:54:19 LEVRINI Matteo TEAM MUD & SNOW ASD M 1979
26 4 1:57:28 GRAZIOSI Marcello ATLETA NON TESSERATO M 1972
33 158 2:00:39 BURGONI Christian ATLETA NON TESSERATO M 1977
37 96 2:01:42 DOKU Agron ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1974
39 110 2:02:30 AGLIOLO GALLITTO Mario CASTELFRANCO POL. ASD APS M 1975
41 49 2:04:16 COMASTRI Fausto ATLETA NON TESSERATO M 1975
49 74 2:06:08 BELLEI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 1979
50 67 2:06:14 CASONI Enrico ATLETA NON TESSERATO M 1977
55 173 2:07:45 DALLARI Gianluca ATLETA NON TESSERATO M 1975
56 180 2:08:02 MAZZALI Marco ATLETA NON TESSERATO M 1976
60 176 2:09:40 VERNIA Fabio VERNIA BIKE M 1970
63 182 2:13:55 SOLMI Lorenzo ATLETA NON TESSERATO M 1976
75 131 2:18:04 ALEOTTI Leonardo INSIEME PER RIVALTA APS E ASD M 1971
77 22 2:19:02 PANCIROLI David ATLETA NON TESSERATO M 1978
78 70 2:19:05 MASONI Gianluca ATLETA NON TESSERATO M 1978
80 77 2:19:56 MIGLIORINI Marco ATLETA NON TESSERATO M 1977
83 146 2:20:59 BOLDRINI Massimo ATLETA NON TESSERATO M 1974
84 181 2:21:00 ZANOLI Stefano ATLETA NON TESSERATO M 1973
85 127 2:21:27 MELOTTI Alessio ATLETA NON TESSERATO M 1973
86 179 2:22:59 POLLASTRI Gianfranco ATLETA NON TESSERATO M 1975
87 166 2:23:00 CORRADI Davide ATLETA NON TESSERATO M 1971
89 104 2:24:18 RAVAZZINI Marco A.S.D. SPORTINSIEME M 1979
93 79 2:25:29 GIOVANARDI Davide ATLETA NON TESSERATO M 1976
99 65 2:27:26 RUOZI Gianluca ATLETA NON TESSERATO M 1971
103 68 2:30:31 SGARGI Ivan UISP COMITATO TERR.LE BOLOGNA APS M 1970
109 160 2:35:11 CASSANI Alessandro ATLETA NON TESSERATO M 1974
119 191 2:48:34 ZACCARELLI Valerio ATLETA NON TESSERATO M 1971
             
             
1 86 1:30:58 FERRARI Robert 3.30 TEAM A.S.D M 1987
2 184 1:34:17 PIANA Giulio ATLETA NON TESSERATO M 1981
5 121 1:39:37 DAVOLI Federico G.P. AVIS NOVELLARA M 1988
6 155 1:40:14 MOCCIA Gerardo ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1980
8 24 1:41:35 FONTANA Juri TEAM MUD & SNOW ASD M 1982
11 83 1:43:05 ROMANI Alex NEW BIKE ASD M 1984
12 196 1:45:59 SOURBRON Roel FERRARI A.S.C. M 1981
13 25 1:47:34 CASONI Andrea ATLETA NON TESSERATO M 1987
15 138 1:49:44 EL MASSA Hicham ATLETA NON TESSERATO M 1982
18 46 1:52:30 MATTIOLI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 1981
19 193 1:53:19 TOLOMEO Christian ATLETA NON TESSERATO M 1982
23 199 1:56:04 SOCI Francesco ATLETA NON TESSERATO M 1985
24 152 1:57:15 LAMI Antonio ATLETA NON TESSERATO M 1982
29 102 2:00:05 CINTORI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 1985
32 151 2:00:37 ZACCARELLI Eugenio ATLETA NON TESSERATO M 1986
35 32 2:00:56 MUZZARELLI Daniele UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS M 1988
36 132 2:01:17 BATTISTINI Mattia ATLETA NON TESSERATO M 1981
38 101 2:02:24 CROCI Simone ATLETA NON TESSERATO M 1981
40 35 2:03:47 SPINA Gianluca ATLETA NON TESSERATO M 1984
44 27 2:05:20 MARCHI Luca ATLETA NON TESSERATO M 1983
46 82 2:05:46 MARANI Gianluca UISP COMITATO TERR.LE MODENA APS M 1980
51 64 2:06:47 SPAGGIARI Eugenio ATLETA NON TESSERATO M 1984
52 97 2:07:01 MARCHESINI Luca ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1989
54 42 2:07:15 CHECCOLI Simone ATLETA NON TESSERATO M 1986
64 61 2:14:39 BERTESI Elia ATLETA NON TESSERATO M 1988
69 169 2:16:13 LUGLI Roberto ATLETA NON TESSERATO M 1981
72 10 2:16:54 BORSARI Roberto POLIVALENTE SAN VITO A.S.D M 1982
73 93 2:17:19 FERRARI Manuel ATLETA NON TESSERATO M 1983
74 99 2:18:02 NOTARISTEFANO Luca ROCCA RUNNING FORMIGINE M 1989
82 192 2:20:57 BARBIERI Rudy ATLETA NON TESSERATO M 1985
90 58 2:24:22 GUIDETTI Simone ATLETA NON TESSERATO M 1980
96 103 2:26:09 GAZZOTTI Simone A.S.D. SPORTINSIEME M 1980
100 55 2:28:58 GANDOLFI Simone ATLETA NON TESSERATO M 1988
104 16 2:31:03 SALICI Mirco ATLETA NON TESSERATO M 1984
106 139 2:31:49 BERGAMINI Carlo ATLETA NON TESSERATO M 1988
110 41 2:35:59 MARRA Domenico ATLETA NON TESSERATO M 1986
111 51 2:36:22 BONDIOLI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 1989
117 76 2:46:52 LIU William ATLETA NON TESSERATO M 1982
122 33 2:56:05 SIMEONE Guido ATLETA NON TESSERATO M 1980
4 135 1:38:43 FAZIOLI Filippo BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. M 1991
7 133 1:40:44 GADDONI Riccardo ATLETA NON TESSERATO M 1999
17 115 1:52:27 BERGONZINI Federico ATLETA NON TESSERATO M 1995
20 14 1:53:28 LESI Nicolò ATLETA NON TESSERATO M 1990
28 57 1:58:01 CHIODO Cristian ATLETA NON TESSERATO M 1991
42 54 2:04:18 LEVA Simone ATLETA NON TESSERATO M 1990
43 174 2:05:13 FULGERI Manuele ATLETA NON TESSERATO M 1990
45 198 2:05:34 FUCCHI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 1998
66 47 2:15:52 BONIBALDONI Manuel ATLETA NON TESSERATO M 1993
67 113 2:15:53 BENEDETTI Giacomo ATLETA NON TESSERATO M 1992
70 117 2:16:45 BUFFAGNI Dario ATLETA NON TESSERATO M 1990
71 164 2:16:50 PIRANI Andrea BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. M 1995
94 195 2:25:53 DAVOLI Giovanni ATLETA NON TESSERATO M 1997
95 94 2:25:59 ZAGNI Alberto ATLETA NON TESSERATO M 1994
101 37 2:30:05 CANTERGIANI Leonardo ATLETA NON TESSERATO M 1991
             
21 20 1:53:58 ASCARI Giacomo ATLETA NON TESSERATO M 2001
25 178 1:57:26 TROMBINI Samuele ATLETA NON TESSERATO M 2001
27 29 1:57:41 RUFFALDI Giacomo MONTEFIORINO POLISPORTIVA ASD M 2003
34 60 2:00:42 BENEDETTI Matteo ATLETA NON TESSERATO M 2002

 

CLASSIFICA femminile PER DECADE

Pos Num Tempo Nome Società
29 136 2:58:38 BOILINI Ermanna TEAM MUD & SNOW ASD
37 53 3:26:56 GANDOLFI Cecilia ATLETA NON TESSERATO
         
12 126 2:29:21 NOTARI Simona ATLETA NON TESSERATO
35 112 3:09:36 GANDOLFI Margherita ATLETA NON TESSERATO
38 31 3:27:06 PALANDRI Ginetta ATLETA NON TESSERATO
         
5 111 2:08:50 DODI Enrica ALVI TRAIL LIGURIA ASD
6 122 2:11:42 UGOLINI Sonia ATLETICA FRIGNANO PAVULLO ASD
9 87 2:21:26 MONTANARI Valeria ATLETA NON TESSERATO
10 120 2:24:14 BIZZARRI Barbara RUNNERS AND FRIENDS A.S.D.
13 190 2:31:29 MARIOTTI Ilaria ATLETA NON TESSERATO
15 50 2:32:54 POGGIOLI Loretta ATLETA NON TESSERATO
16 163 2:35:12 RICCHETTI Francesca ATLETA NON TESSERATO
20 189 2:46:16 MONTORSI Rita ATLETA NON TESSERATO
21 89 2:46:26 PERRONE Filomena RUNNERS AND FRIENDS A.S.D.
22 48 2:47:53 FUMAROLA Marzia ATLETA NON TESSERATO
23 91 2:50:29 CERCHIARI Barbara POLIVALENTE SAN VITO A.S.D
24 18 2:50:30 MONDUZZI Erika POLIVALENTE SAN VITO A.S.D
25 109 2:51:11 PASCHOS Christina Marie ATLETA NON TESSERATO
27 140 2:57:06 FORTINI Silvia BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D.
28 143 2:57:32 BORGHI Danila ATLETA NON TESSERATO
31 187 3:00:58 MOCCIA Carmela ROCCA RUNNING FORMIGINE
34 137 3:06:00 GASPARINI Giorgia ATLETA NON TESSERATO
36 147 3:26:20 CAMURRI Stefania ATLETA NON TESSERATO
39 17 3:27:45 RUFFILLI Giorgia MADONNINA PODISMO G.S. ASD
         
2 150 1:48:37 MARCOLINI Manuela A.S.D. SPORTINSIEME
11 118 2:27:27 PAGLIUSO Giulia POLIVALENTE SAN VITO A.S.D
14 175 2:31:51 BASSO Paola ATLETA NON TESSERATO
17 52 2:36:22 SILINGARDI Laura ATLETA NON TESSERATO
18 12 2:36:41 AVANZI Alice ATLETA NON TESSERATO
19 186 2:37:17 LALINGA Sara TEAM MUD & SNOW ASD
26 108 2:57:06 BALESTRI Sara ATLETA NON TESSERATO
30 105 2:59:31 CAMURATI Enrica ATLETA NON TESSERATO
         
1 159 1:43:30 CALZOLARI Dinahlee ATLETA NON TESSERATO
3 3 1:54:32 PRAMPOLINI Laura ATLETA NON TESSERATO
4 45 2:04:13 GANCI Vanessa ATLETA NON TESSERATO
7 125 2:14:36 COULEE Mathilde BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D.
8 13 2:20:33 CARRETTI Chiara ATLETA NON TESSERATO
32 43 3:05:31 TINCANI Francesca ATLETA NON TESSERATO
33 44 3:05:32 MARAZZI Alessia ATLETA NON TESSERATO

Le più giovani TINCANI Francesca e MARAZZI Alessia

SERRA TRAIL

IL SERRA TRAIL 2024 SI DISPUTERA’ DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024

PARTENZA ORE 9:30.

18 KM per 800 mt dislivello, gara agonistica.

due ristori e buffet gurmet finale.

partenza: Piazza Tasso, Serramazzoni (MO)

Volantino-Serra-Trail-2024

NEWS: ATTENZIONE, A CAUSA DI UN EVENTO MOTORISTICO LA SP21 SARA’ CHIUSA ALLE 8:30. Consigliamo a chi proviene SS12, dopo questo orario, di prendere la via Pazzano o la SP3.

 

 

Iscrizioni a partire dalle ore 7 e 45 :

  • 18€ entro il 30 agosto 2024
  • 20€ entro il 27 settembre 2024
  • 25€ la mattina della gara
    chi versa il bonifico con importo minore, gli sarà richiesto il restante alla partenza.

 

Puoi iscriverti in loco oppure online: LINK
leggi il regolamento LINK

La consegna dei pettorali inizierà alle 7:45 circa.

I premi per i vincitori e il pacco gara sono in allestimento.

DI sicuro avremo per i primi classificati avremo scarpe tecniche TRAIL dei negozi di 3:30 e Gianni Sport; che saranno presenti con gli stand e si potrà scegliere il proprio numero. Per le altre posizioni, fino al quinto premio, buoni acquisto in questi negozi dai 80€ ai 25€.

A questi si aggiungerà un premio eno-gastromico ancora da definire.

Per tutti la maglia tecnica stilosa della designer Chiara Ferrari,  sconti per negozi sportivi 3:30 RUNNING STORE E GIANNI SPORT 

Ai partenti verranno consegnati un gel energetico e un integratore della linea Cetilar®,   E LA CARTINA ESCURSIONISTICA DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (in vendita in edicola a € 7)

🏃‍♂️ Dopo la fatica… arriva il piacere! 🏃‍♀️

 

Perché dopo aver affrontato 18 km di trail nei boschi di Serramazzoni, vogliamo che il ristoro sia all’altezza della vostra impresa! Dimenticate le solite penne al pomodoro… 🎯

A fine gara vi aspetta un vero e proprio aperitivo gourmet: antipasti sfiziosi, una lasagna fatta con amore dalle nostre rasdore e per concludere un dolcetto che vi conquisterà! 🍝🍰

MENU

  • CROSTINO AI FUNGHI

  • ERBAZZONE SALATO 

  • LASAGNA (Fresca di forno)

  • DOLCE CASERECCIO CON RICOTTA E MARMELLATA

  • ASSAGGIO DI TORTA AL CIOCCOLATO

Che dite, ci siamo guadagnati il vostro applauso? 😄

QUI IL VIDEO DELL’EDIZIONE 2017

Ritrovo dalle ore 7:45 per l’iscrizione in Piazza Tasso

link della mappa del punto di ritrovo

Mentre per il PARCHEGGIO in completa tranquillità e vicino alle DOCCE consigliamo il il piazzale Maria Rosa Pellesi (gratuito) a 500 mt dalla partenza.

 

Oppure il LARGO OLIMPICO e tutta la VIA VAL DI SASSO (parcheggio gratuito)

 

 

TESSERAMENTO 2025 ASD FAETO1000 Multisport – UISP

E’ iniziato il tesseramento per la nuova stagione e anche quest’anno abbiamo deciso di tenere i prezzi molto bassi, nonostante gli aumenti.

 

  • tessera base UISP tipo A 15€ (es. Atletica, Trail, Escursionismo)
  • tessera ciclismo UISP tipo A+C 55€ (Agonismo e non)

Quest’anno puoi tesserarti tranquillamente da casa scaricando il modulo di adesione, e una volta compilato e versato il contributo, rispedircelo al info@faeto1000.it
Il nostro NUOVO IBAN su cui fare il versamento è il seguente
it63f0847266920000000111128

puoi anche pagare con PayPal alla nostra mail INFO@FAETO1000.IT
Riceverai la tua tessera sulla tua mail oppure potrai ritirare il cartaceo da Claudio n Tabaccheria Lottolandia a Serramazzoni.

 

Se preferisci, puoi portare i documenti firmati presso la Tabaccheria Lottolandia di Serramazzoni al nostro amico Claudio.